進路について
進路実績
2025年度卒業生進路実績
コース・科別進路決定率
国公立4年制大学等(抜粋)
※数値は合格人数
| 学校名 | 合計 |
| 防衛大学校 | 1 |
| 東京学芸大学 | 2 |
| 岡山大学 | 1 |
| 北海道教育大学 | 1 |
| 室蘭工業大学 | 1 |
| 名桜大学 | 1 |
| 横浜市立大学 | 4 |
| 神奈川県立保健福祉大学 | 3 |
難関4年制大学(抜粋)
※数値は合格人数
| 学校名 | 合計 |
| 早稲田大学 | 5 |
| 慶應義塾大学 | 2 |
| 上智大学 | 8 |
| 東京理科大学 | 4 |
| 明治大学 | 9 |
| 青山学院大学 | 1 |
| 立教大学 | 1 |
| 法政大学 | 6 |
| 学習院大学 | 2 |
| 明治学院大 | 12 |
| 学校名 | 合計 |
| 國學院大 | 1 |
| 日本大 | 31 |
| 専修大 | 5 |
| 東洋大 | 1 |
| 駒澤大 | 1 |
| 東京都市大 | 2 |
| 芝浦工業大 | 1 |
| 東京電機大 | 1 |
| 武蔵野大学 | 1 |
| 神奈川大学 | 24 |
4年制大学等
※数値は合格人数
| 学校名 | 合計 |
| 関東学院大学 | 44 |
| 日本大学 | 31 |
| 神奈川大学 | 24 |
| 東海大学 | 13 |
| 明治学院大学 | 12 |
| 帝京平成大学 | 11 |
| 立正大学 | 10 |
| 湘南工科大学 | 9 |
| 大正大学 | 9 |
| 玉川大学 | 9 |
| 学校名 | 合計 |
| 明治大学 | 9 |
| 上智大学 | 8 |
| 神奈川工科大学 | 7 |
| 湘南医療大学 | 7 |
| 日本体育大学 | 7 |
| 桜美林大学 | 6 |
| 鎌倉女子大学 | 6 |
| 産業能率大学 | 6 |
| 法政大学 | 6 |
| 専修大学 | 5 |
| 学校名 | 合計 |
| 桐蔭横浜大学 | 5 |
| 横浜商科大学 | 5 |
| 早稲田大学 | 5 |
| グローバルBiz専門職大学 | 4 |
| 東京理科大学 | 4 |
| 横浜市立大学 | 4 |
| 亜細亜大学 | 3 |
| 神奈川県立保健福祉大学 | 3 |
| 実践女子大学 | 3 |
| 松蔭大学 | 3 |
| 学校名 | 合計 |
| 多摩大学 | 3 |
| フェリス女学院大学 | 3 |
| 学習院大学 | 2 |
| 慶應義塾大学 | 2 |
| 国際武道大学 | 2 |
| 国士舘大学 | 2 |
| 城西国際大学 | 2 |
| 昭和女子大学 | 2 |
| 洗足学園音楽大学 | 2 |
| 拓殖大学 | 2 |
| 学校名 | 合計 |
| 鶴見大学 | 2 |
| 帝京大学 | 2 |
| 東京学芸大学 | 2 |
| 東京工科大学 | 2 |
| 東京都市大学 | 2 |
| 日本医療科学大学 | 2 |
| ビューティ&ウェルネス専門職大学 | 2 |
| 文教大学 | 2 |
| 横浜創英大学 | 2 |
| 青山学院大学 | 1 |
| 学校名 | 合計 |
| 江戸川大学 | 1 |
| 大阪芸術大学 | 1 |
| 岡山大学 | 1 |
| 嘉悦大学 | 1 |
| 神田外語大学 | 1 |
| 共立女子大学 | 1 |
| 國學院大學 | 1 |
| 国際ファッション専門職大学 | 1 |
| 駒澤大学 | 1 |
| 相模女子大学 | 1 |
| 学校名 | 合計 |
| 芝浦工業大学 | 1 |
| 情報経営イノベーション専門職大学 | 1 |
| 昭和薬科大学 | 1 |
| 清和大学 | 1 |
| 仙台大学 | 1 |
| 千葉科学大学 | 1 |
| 千葉工業大学 | 1 |
| 千葉商科大学 | 1 |
| 中京大学 | 1 |
| 帝京科学大学 | 1 |
| 学校名 | 合計 |
| 東京家政大学 | 1 |
| 東京情報デザイン専門職大学 | 1 |
| 東京女子体育大学 | 1 |
| 東京電機大学 | 1 |
| 東北福祉大学 | 1 |
| 東洋英和女学院大学 | 1 |
| 東洋学園大学 | 1 |
| 東洋大学 | 1 |
| 名古屋芸術大学 | 1 |
| 名古屋産業大学 | 1 |
| 学校名 | 合計 |
| 新潟医療福祉大学 | 1 |
| 二松學舍大學 | 1 |
| 日本ウェルネススポーツ大学 | 1 |
| 日本経済大学 | 1 |
| 日本文化大學 | 1 |
| 広島修道大学 | 1 |
| 文京学院大学 | 1 |
| 平成国際大学 | 1 |
| 防衛大学校 | 1 |
| 北海道教育大学 | 1 |
| 学校名 | 合計 |
| 武蔵野大学 | 1 |
| 室蘭工業大学 | 1 |
| 名桜大学 | 1 |
| 目白大学 | 1 |
| 山梨学院大学 | 1 |
| 横浜美術大学 | 1 |
| 立教大学 | 1 |
| 流通経済大学 | 1 |
短期大学等
※数値は合格人数
| 学校名 | 合計 |
| 神奈川歯科大学短期大学部 | 3 |
| 戸板女子短期大学 | 2 |
| 神奈川県立産業技術短期大学校 | 1 |
| 日本大学短期大学部 | 1 |
| ヤマザキ動物看護専門職短期大学 | 1 |
看護医療系専門学校等
※数値は合格人数
| 学校名 | 合計 |
| 横須賀市立看護専門学校 | 6 |
| 横浜医療専門学校 | 5 |
| 神奈川県立衛生看護専門学校 | 4 |
| 神奈川衛生学園専門学校 | 3 |
| 横浜リハビリテーション専門学校 | 3 |
| 横浜呉竹医療専門学校 | 2 |
| 神奈川県立よこはま看護専門学校 | 1 |
| 湘南医療福祉専門学校 | 1 |
| 東京メディカル・スポーツ専門学校 | 1 |
| 日本健康医療専門学校 | 1 |
| 学校名 | 合計 |
| 横浜未来看護専門学校 | 1 |
専門学校等
※数値は合格人数
| 学校名 | 合計 |
| 日本工学院専門学校 | 9 |
| 横浜fカレッジ | 8 |
| 情報科学専門学校 | 5 |
| アーツカレッジヨコハマ | 4 |
| 大原法律公務員専門学校横浜校 | 4 |
| 聖ヶ丘保育専門学校 | 3 |
| 横浜公務員&IT会計専門学校 | 3 |
| 横浜スポーツ&医療ウェルネス専門学校 | 3 |
| 横浜保育福祉専門学校 | 3 |
| 鎌倉早見美容芸術専門学校 | 2 |
| 学校名 | 合計 |
| 国際フード製菓専門学校 | 2 |
| 国際文化理容美容専門学校渋谷校 | 2 |
| 専門学校日本鉄道&スポーツビジネスカレッジ21 | 2 |
| 東京福祉専門学校 | 2 |
| ヨコスカ調理製菓専門学校 | 2 |
| 横浜デザイン学院 | 2 |
| 横浜デジタルアーツ専門学校 | 2 |
| 横浜ビューティーアート専門学校 | 2 |
| TCA東京ECO動物海洋専門学校 | 1 |
| 浅野工学専門学校 | 1 |
| 学校名 | 合計 |
| 岩谷学園アーティスティックB横浜美容専門学校 | 1 |
| エンラボカレッジ 横浜関内 | 1 |
| 専門学校東京ホスピタリティ・アカデミー | 1 |
| 専門学校ビジョナリーアーツ | 1 |
| 東京栄養食糧専門学校 | 1 |
| 日本ガーデンデザイン専門学校 | 1 |
| 日本外国語専門学校 | 1 |
| 日本工学院八王子専門学校 | 1 |
| 日本さかな専門学校 | 1 |
| バンタンゲームアカデミー専門部 | 1 |
| 学校名 | 合計 |
| バンタンデザイン研究所 | 1 |
| ヤマザキ動物専門学校 | 1 |
| 横浜テクノオート専門学校 | 1 |
| 横浜動物専門学校 | 1 |
| 横浜日建工科専門学校 | 1 |
就職
| 企業名 |
| ALSOK双栄株式会社 |
| JFEプラントエンジ株式会社 |
| TGCゼネラルサービス株式会社 |
| 東鉄工株式会社 |
| イオンリテール株式会社 東神奈川事務所 |
| オーケー株式会社 |
| 株式会社Enjin |
| 株式会社marukan |
| 株式会社オンテックス東京本社 |
| 株式会社神奈川ナブコ |
| 企業名 |
| 株式会社ケイ・マックス |
| 株式会社サカイ引越センター 横須賀支社 |
| 株式会社修栄工業 |
| 株式会社スマイルテクノシステム |
| 株式会社電力テクノシステムズ |
| 株式会社花和産業 |
| 株式会社美装 |
| 株式会社やまびこ 横須賀事業所 |
| 株式会社ヤマリア |
| 株式会社ライドイノベーション |
| 企業名 |
| 関東化成工業株式会社 |
| 楠原輸送株式会社 |
| 京浜急行電鉄株式会社 |
| 住友重機械工業株式会社 横須賀製造所 |
| 住友電気工業株式会社 横浜製作所 |
| セコムジャスティック株式会社 |
| 帝産観光バス株式会社 東京支店 |
| 東急電鉄株式会社 |
| 東京ガスエコモ株式会社 |
| 東京ガスネットワーク株式会社 |
| 企業名 |
| 独立行政法人国立印刷局小田原工場 |
| 日清オイリオグループ株式会社 横浜磯子事業場 |
| 日本精工株式会社 藤沢工場 |
| 日本水産観光株式会社 |
| 日本発条株式会社 |
| ホテルマネージメントインターナショナル株式会社 三日月シーパークホテル安房鴨川 |
| 丸大食品株式会社 |
| 山﨑建築店 |
| 有限会社佐藤葬儀社 |
| 有限会社凌美興産 |
| 企業名 |
| ロジスティード東日本株式会社 南関東地区本部 |
公務員
※数値は人数
| 名称 | 合計 |
| 海上自衛隊一般曹候補生 | 3 |
| 千葉県警察 | 2 |
| 海上自衛隊自衛官候補生 | 1 |
| 神奈川県警察 | 1 |
| 警視庁 | 1 |
| 横浜市消防局 | 1 |










