進路について
過去の進路実績
(2020年度)
2020年度卒業生進路実績
コース・科別進路決定率
国公立4年制大学等(抜粋)
※数値は合格人数
学校名 | 合計 |
大阪大学 | 1 |
お茶の水女子大学 | 1 |
東京都立大学 | 1 |
防衛大学校 | 1 |
神奈川県立保健福祉大学 | 2 |
難関4年制大学(抜粋)
※数値は合格人数
学校名 | 合計 |
慶應義塾大学 | 1 |
早稲田大学 | 3 |
上智大学 | 2 |
東京理科大学 | 1 |
明治大学 | 1 |
法政大学 | 10 |
青山学院大学 | 3 |
立教大学 | 9 |
学習院大学 | 4 |
立命館大学 | 1 |
学校名 | 合計 |
津田塾大学 | 1 |
明治学院大学 | 5 |
國學院大學 | 2 |
成蹊大学 | 1 |
成城大学 | 1 |
日本女子大学 | 1 |
日本大学 | 16 |
東洋大学 | 5 |
専修大学 | 5 |
駒澤大学 | 9 |
学校名 | 合計 |
東京都市大学 | 13 |
東京農業大学 | 2 |
武蔵野大学 | 1 |
神奈川大学 | 28 |
4年制大学等
※数値は合格人数
学校名 | 合計 |
神奈川大学 | 28 |
関東学院大学 | 26 |
日本大学 | 16 |
東京都市大学 | 13 |
法政大学 | 10 |
神奈川工科大学 | 10 |
駒澤大学 | 9 |
湘南工科大学 | 9 |
立教大学 | 9 |
国士舘大学 | 7 |
学校名 | 合計 |
玉川大学 | 7 |
松陰大学 | 6 |
帝京大学 | 6 |
帝京平成大学 | 6 |
産業能率大学 | 6 |
東京工芸大学 | 6 |
鎌倉女子大学 | 5 |
専修大学 | 5 |
拓殖大学 | 5 |
鶴見大学 | 5 |
学校名 | 合計 |
桐蔭横浜大学 | 5 |
東海大学 | 5 |
東洋大学 | 5 |
明治学院大学 | 5 |
学習院大学 | 4 |
多摩大学 | 4 |
東洋英和女学院大学 | 4 |
立正大学 | 4 |
青山学院大学 | 3 |
高千穂大学 | 3 |
学校名 | 合計 |
二松学舎大学 | 3 |
日本ウェルネススポーツ大学 | 3 |
和光大学 | 3 |
早稲田大学 | 3 |
桜美林大学 | 2 |
神奈川県立保健福祉大学 | 2 |
国立音楽大学 | 2 |
埼玉工業大学 | 2 |
國學院大學 | 2 |
相模女子大学 | 2 |
学校名 | 合計 |
実践女子大学 | 2 |
城西国際大学 | 2 |
上智大学 | 2 |
湘南医療大学 | 2 |
昭和音楽大学 | 2 |
洗足学園音楽大学 | 2 |
中央学院大学 | 2 |
田園調布学園大学 | 2 |
東京工科大学 | 2 |
東京女子体育大学 | 2 |
学校名 | 合計 |
東京成徳大学 | 2 |
東京電機大学 | 2 |
東京農業大学 | 2 |
東京福祉大学 | 2 |
東洋学園大学 | 2 |
日本体育大学 | 2 |
文教大学 | 2 |
目白大学 | 2 |
横浜商科大学 | 2 |
青森大学 | 1 |
学校名 | 合計 |
江戸川大学 | 1 |
大阪大学 | 1 |
大谷大学 | 1 |
お茶の水女子大学 | 1 |
環太平洋大学 | 1 |
慶應義塾大学 | 1 |
工学院大学 | 1 |
静岡産業大学 | 1 |
淑徳大学 | 1 |
順天堂大学 | 1 |
学校名 | 合計 |
城西大学 | 1 |
湘南鎌倉医療大学 | 1 |
上武大学 | 1 |
昭和女子大学 | 1 |
杉野服飾大学 | 1 |
駿河台大学 | 1 |
成蹊大学 | 1 |
成城大学 | 1 |
仙台大学 | 1 |
宝塚大学 | 1 |
学校名 | 合計 |
千葉科学大学 | 1 |
津田塾大学 | 1 |
デジタルハリウッド大学 | 1 |
東京有明医療大学 | 1 |
東京医療保健大学 | 1 |
東京家政大学 | 1 |
東京国際大学 | 1 |
東京都立大学 | 1 |
東京富士大学 | 1 |
東京理科大学 | 1 |
学校名 | 合計 |
東北福祉大学 | 1 |
獨協大学 | 1 |
日本経済大学 | 1 |
日本女子大学 | 1 |
日本文化大學 | 1 |
富士大学 | 1 |
防衛大学校 | 1 |
北陸大学 | 1 |
武蔵野大学 | 1 |
明海大学 | 1 |
学校名 | 合計 |
明治大学 | 1 |
ものつくり大学 | 1 |
ヤマザキ動物看護大学 | 1 |
山梨学院大学 | 1 |
横浜創英大学 | 1 |
横浜薬科大学 | 1 |
立命館アジア太平洋大学 | 1 |
立命館大学 | 1 |
短期大学等
※数値は合格人数
学校名 | 合計 |
鎌倉女子大学短期大学部 | 2 |
横浜女子短期大学 | 2 |
神奈川歯科大学短期大学 | 1 |
港湾職業能力開発短期大学校横浜校 | 1 |
相模女子大学 | 1 |
湘北短期大学 | 1 |
女子栄養短期大学 | 1 |
洗足こども短期大学 | 1 |
帝京短期大学 | 1 |
戸板女子短期大学 | 1 |
専門学校等
※数値は合格人数
学校名 | 合計 |
日本工学院専門学校 | 10 |
情報科学専門学校 | 6 |
横浜リゾート&スポーツ専門学校 | 6 |
大原法律公務員専門学校横浜校 | 5 |
アーツカレッジヨコハマ | 4 |
神奈川衛生学園専門学校 | 4 |
日本外国語専門学校 | 4 |
外語ビジネス専門学校 | 3 |
神奈川県立衛生看護専門学校 | 3 |
東京衛生学園専門学校 | 3 |
学校名 | 合計 |
横浜fカレッジ | 3 |
横浜医療情報専門学校 | 3 |
横浜歯科医療専門学校 | 3 |
横浜デジタルアーツ専門学校 | 3 |
ESPエンタテインメント東京 | 2 |
茅ヶ崎リハビリテーション専門学校 | 2 |
東京栄養食糧専門学校 | 2 |
東京動物専門学校 | 2 |
聖ヶ丘教育福祉専門学校 | 2 |
横須賀市立看護専門学校 | 2 |
学校名 | 合計 |
横浜市医師会聖灯看護専門学校 | 2 |
横浜中央看護専門学校 | 2 |
横浜ビューティーアンドブライダル専門学校 | 2 |
早稲田美容専門学校 | 2 |
東京スクールオブミュージック&ダンス専門学校 | 2 |
専門学校HAL東京 | 1 |
JAPANサッカーカレッジ | 1 |
浅野工学専門学校 | 1 |
大原簿記情報ビジネス専門学校横浜校 | 1 |
お茶の水スクール・オブ・ビジネス | 1 |
学校名 | 合計 |
神奈川社会福祉専門学校 | 1 |
かながわ農業アカデミー | 1 |
呉竹鍼灸柔整専門学校 | 1 |
グレッグ外国語専門学校 | 1 |
国際音楽・ダンス・エンタテイメント専門学校 | 1 |
国際動物専門学校 | 1 |
資格スクール大栄 | 1 |
資生堂美容技術専門学校 | 1 |
首都医校 | 1 |
湘南医療福祉専門学校 | 1 |
学校名 | 合計 |
湘南平塚看護専門学校 | 1 |
専門学校東京工科自動車大学校 | 1 |
専門学校トヨタ東京自動車大学校 | 1 |
専門学校日本動物21 | 1 |
東京医学技術専門学校 | 1 |
東京映画・俳優&放送芸術専門学校 | 1 |
東京観光専門学校 | 1 |
東京クールジャパン | 1 |
東京コミュニケーションアート専門学校 | 1 |
東京テクニカルカレッジ | 1 |
学校名 | 合計 |
東京ホテル・トラベル学院専門学校 | 1 |
東京モード学園 | 1 |
東放学園専門学校 | 1 |
日産自動車大学校 | 1 |
日本指圧専門学校 | 1 |
日本電子専門学校 | 1 |
日本動物専門学校 | 1 |
服部栄養専門学校 | 1 |
ハリウッド美容専門学校 | 1 |
ベルエポック美容専門学校 | 1 |
学校名 | 合計 |
山脇美術専門学校 | 1 |
横浜愛犬高等美容学園 | 1 |
横浜医療専門学校 | 1 |
横浜医療秘書歯科助手専門学校 | 1 |
横浜こども専門学校 | 1 |
横浜システム工学院専門学校 | 1 |
横浜調理師専門学校 | 1 |
横浜テクノオート専門学校 | 1 |
横浜デザイン学院 | 1 |
横浜栄養専門学校 | 1 |
就職
※数値は人数
企業名 | 合計 |
住友電気工業株式会社 横浜製作所 | 3 |
東邦化学工業株式会社 追浜工場 | 3 |
イオンリテール株式会社 | 2 |
神奈川機器工業株式会社 | 2 |
かながわ信用金庫 | 2 |
神奈川トヨタ自動車株式会社 | 2 |
株式会社オカムラ 追浜事業所 | 2 |
株式会社京急ストア | 2 |
株式会社リフレックス | 2 |
JBTV株式会社 | 1 |
企業名 | 合計 |
神奈川三菱ふそう自動車販売株式会社 | 1 |
株式会社 梅田モータース | 1 |
株式会社SOX・イエローハット | 1 |
株式会社S-PLANET | 1 |
株式会社浅野屋 | 1 |
株式会社ウッドエネルギーセンター | 1 |
株式会社エスアップ | 1 |
株式会社関電工 | 1 |
株式会社空港アシストサービス | 1 |
株式会社クレイ | 1 |
企業名 | 合計 |
株式会社相模原ゴルフクラブ | 1 |
株式会社ジェイアール貨物南関東ロジスティクス | 1 |
株式会社スマイル | 1 |
株式会社天成園 | 1 |
株式会社日立ビルシステム | 1 |
株式会社プレステージ | 1 |
株式会社ワコーコーポレーション | 1 |
工藤大理石株式会社 | 1 |
社会福祉法人神奈川県社会福祉事業団 | 1 |
株式会社スマイル電工 | 1 |
企業名 | 合計 |
佐川急便株式会社 | 1 |
生化学工業株式会社 | 1 |
東邦チタニウム株式会社 | 1 |
錦工業株式会社 | 1 |
日本水産観光株式会社 | 1 |
プライド綜合物流保障合同会社 | 1 |
古河電工パワーシステムズ株式会社 | 1 |
プレミアムエンターテイメント株式会社 | 1 |
美山茅葺株式会社 | 1 |
山崎製パン株式会社 | 1 |
企業名 | 合計 |
ヤマト運輸株式会社 | 1 |
公務員
※数値は人数
名称 | 合計 |
陸上自衛隊一般曹候補生 | 2 |
航空自衛隊航空学生 | 1 |
陸上自衛隊自衛官候補生 | 1 |
海上自衛隊自衛官候補生 | 1 |