進路について
過去の進路実績
(2021年度)
2021年度卒業生進路実績
コース・科別進路決定率
国公立4年制大学等(抜粋)
※数値は合格人数
学校名 | 合計 |
横浜市立大学 | 1 |
神奈川県立保健福祉大学 | 5 |
海上保安大学校 | 1 |
難関4年制大学(抜粋)
※数値は合格人数
学校名 | 合計 |
慶應義塾大学 | 1 |
上智大学 | 1 |
東京理科大学 | 1 |
明治大学 | 4 |
法政大学 | 5 |
青山学院大学 | 5 |
明治学院大学 | 4 |
國學院大學 | 2 |
成蹊大学 | 1 |
成城大学 | 2 |
学校名 | 合計 |
日本大学 | 34 |
専修大学 | 9 |
駒澤大学 | 4 |
北里大学 | 3 |
東京都市大学 | 3 |
東京農業大学 | 3 |
武蔵野大学 | 2 |
神奈川大学 | 36 |
4年制大学等
※数値は合格人数
学校名 | 合計 |
神奈川大学 | 37 |
日本大学 | 35 |
関東学院大学 | 28 |
湘南工科大学 | 14 |
帝京大学 | 12 |
神奈川工科大学 | 9 |
鎌倉女子大学 | 9 |
専修大学 | 9 |
桐蔭横浜大学 | 9 |
東海大学 | 9 |
学校名 | 合計 |
東京工芸大学 | 8 |
立正大学 | 7 |
桜美林大学 | 6 |
産業能率大学 | 6 |
帝京平成大学 | 6 |
青山学院大学 | 5 |
神奈川県立保健福祉大学 | 5 |
法政大学 | 5 |
駒澤大学 | 4 |
拓殖大学 | 4 |
学校名 | 合計 |
玉川大学 | 4 |
多摩大学 | 4 |
二松学舎大学 | 4 |
文京学院大学 | 4 |
明治学院大学 | 4 |
明治大学 | 4 |
北里大学 | 3 |
松蔭大学 | 3 |
洗足学園音楽大学 | 3 |
鶴見大学 | 3 |
学校名 | 合計 |
東京工科大学 | 3 |
東京都市大学 | 3 |
東京農業大学 | 3 |
工学院大学 | 2 |
國學院大學 | 2 |
国際武道大学 | 2 |
城西国際大学 | 2 |
城西大学 | 2 |
成城大学 | 2 |
日本体育大学 | 2 |
学校名 | 合計 |
フェリス女学院大学 | 2 |
文教大学 | 2 |
武蔵野大学 | 2 |
目白大学 | 2 |
麻布大学 | 1 |
亜細亜大学 | 1 |
海上保安大学校 | 1 |
嘉悦大学 | 1 |
学習院女子大学 | 1 |
慶應義塾大学 | 1 |
学校名 | 合計 |
国際医療福祉大学 | 1 |
国士館大学 | 1 |
相模女子大学 | 1 |
上智大学 | 1 |
湘南医療大学 | 1 |
湘南鎌倉医療大学 | 1 |
昭和音楽大学 | 1 |
昭和女子大学 | 1 |
杉野服飾大学 | 1 |
成蹊大学 | 1 |
学校名 | 合計 |
創価大学 | 1 |
高千穂大学 | 1 |
帝京科学大学 | 1 |
田園調布学園大学 | 1 |
東京有明医療大学 | 1 |
東京国際大学 | 1 |
東京成徳大学 | 1 |
東京電機大学 | 1 |
東京富士大学 | 1 |
東京保健医療専門職大学 | 1 |
学校名 | 合計 |
東京未来大学 | 1 |
東京理科大学 | 1 |
東北福祉大学 | 1 |
東洋学園大学 | 1 |
東洋英和女学院大学 | 1 |
日本文化大学 | 1 |
平成国際大学 | 1 |
法政大学通信教育学部 | 1 |
明海大学 | 1 |
横浜市立大学 | 1 |
学校名 | 合計 |
横浜商科大学 | 1 |
横浜薬科大学 | 1 |
流通経済大学 | 1 |
短期大学等
※数値は合格人数
学校名 | 合計 |
鎌倉女子大学 | 4 |
神奈川歯科大学 | 3 |
洗足こども短期大学 | 2 |
横浜女子短期大学 | 1 |
帝京短期大学 | 1 |
共立女子短期大学部 | 1 |
港湾職業能力開発大学校 | 1 |
新渡戸文化短期大学 | 1 |
神奈川県立産業技術短期大学校 | 1 |
鶴見大学短期大学部 | 1 |
学校名 | 合計 |
東京女子体育短期大学 | 1 |
日本大学短期大学部 | 1 |
専門学校等
※数値は合格人数
学校名 | 合計 |
日本工学院専門学校 | 6 |
横浜fカレッジ | 5 |
神奈川県立衛生看護専門学校 | 4 |
佐伯栄養専門学校 | 4 |
情報科学専門学校 | 4 |
東京栄養食糧専門学校 | 3 |
専門学校HAL東京 | 3 |
浅野工学専門学校 | 2 |
大原簿記情報ビジネス専門学校 | 2 |
神奈川衛生学園専門学校 | 2 |
学校名 | 合計 |
首都医校 | 2 |
茅ヶ崎リハビリテーション専門学校 | 2 |
日産横浜自動車大学校 | 2 |
聖ヶ丘教育福祉専門学校 | 2 |
横浜医療専門学校 | 2 |
横浜歯科医療専門学校 | 2 |
横浜テクノオート専門学校 | 2 |
専門学校日本ホテルスクール | 2 |
横須賀市立看護専門学校 | 2 |
呉竹鍼灸柔整専門学校 | 1 |
学校名 | 合計 |
国際動物専門学校 | 1 |
湘南平塚看護専門学校 | 1 |
専門学校トヨタ東京自動車大学校 | 1 |
東京衛生学園専門学校 | 1 |
日本外国語専門学校 | 1 |
ベルエポック美容専門学校 | 1 |
ホスピタリティツーリズム専門学校 | 1 |
横浜こども専門学校 | 1 |
横浜中央看護専門学校 | 1 |
横浜リゾート&スポーツ専門学校 | 1 |
学校名 | 合計 |
横浜YMCA学院専門学校 | 1 |
横浜スイーツアンドカフェ専門学校 | 1 |
横浜医療秘書専門学校 | 1 |
横浜公務員&IT会計専門学校 | 1 |
横浜高等教育専門学校 | 1 |
横浜市立横浜商業高等学校別科 | 1 |
横浜日建工科専門学校 | 1 |
横浜保育福祉専門学校 | 1 |
茅ヶ崎看護専門学校 | 1 |
国立音楽院 | 1 |
学校名 | 合計 |
尚美ミュージックカレッジ専門学校 | 1 |
湘央生命科学技術専門学校 | 1 |
織田調理師専門学校 | 1 |
神田外語学院 | 1 |
聖ケ丘教育福祉専門学校 | 1 |
専門学校ビジョナリーアーツ | 1 |
専門学校東京テクニカルカレッジ | 1 |
東京アニメーションカレッジ専門学校 | 1 |
東京スクールオブビジネス | 1 |
東京バイオテクノロジー専門学校 | 1 |
学校名 | 合計 |
東京総合美容専門学校 | 1 |
横浜デジタルアーツ専門学校 | 1 |
就職
※数値は人数
企業名 | 合計 |
株式会社オカムラ | 3 |
株式会社セイリング | 2 |
住友林業ホームエンジニアリング株式会社 | 2 |
株式会社鈴木水産 | 2 |
イオンリテール株式会社 | 1 |
かながわ信用金庫 | 1 |
株式会社ジェイアール貨物・南関東ロジスティックス | 1 |
F-LINE株式会社 | 1 |
MHIさがみ物流サービス株式会社 | 1 |
ヴィアマテラス宮崎 | 1 |
企業名 | 合計 |
サトウ塗装工業株式会社 | 1 |
マゲテック株式会社 | 1 |
ヤマトオートワークス株式会社 | 1 |
ワークステーションよこすか | 1 |
旭通信 株式会社 | 1 |
医療法人 社団 景翠会 | 1 |
横浜製機株式会社 | 1 |
株式会社ヤマリア | 1 |
株式会社総合車両製作所 | 1 |
株式会社アップル | 1 |
企業名 | 合計 |
株式会社カクヤス | 1 |
株式会社タケエイ | 1 |
株式会社神奈川イエローハット | 1 |
株式会社第一ビルメンテナンス | 1 |
株式会社電成社 | 1 |
株式会社豊島屋 | 1 |
京浜急行電鉄株式会社 | 1 |
社会福祉法人 ユーアイニ十一 | 1 |
新潟造船 株式会社 三崎工場 | 1 |
池内精工株式会社 | 1 |
企業名 | 合計 |
東京ガスライフバル飯田株式会社 | 1 |
東京九州フェリー株式会社 | 1 |
東芝マテリアル株式会社 | 1 |
東邦化学工業 株式会社 追浜工場 | 1 |
日栄興業株式会社 | 1 |
日本通運株式会社 | 1 |
富士シティオ株式会社 | 1 |
公務員
※数値は人数
名称 | 合計 |
神奈川県警察 | 4 |
陸上自衛隊自衛官候補生 | 3 |
海上自衛隊一般曹候補生 | 2 |
海上自衛隊自衛官候補生 | 1 |
海上保安学校 | 1 |
東京国税局 | 1 |