進路について
過去の進路実績
(2019年度)
2019年度卒業生進路実績
コース・科別進路決定率
国公立大学(4年制)現役合格 12名
・北海道大学 1名
・東京外国語大学 1名
・東京芸術大学 1名
・東京海洋大学 1名
・横浜国立大学 1名
・横浜市立大学 3名
・神奈川県立保健福祉大学 2名
・信州大学 1名
・帯広畜産大学 1名
難関4年制大学現役合格(抜粋)
・慶應義塾大学 1名
・上智大学 1名
・東京理科大学 1名
・明治大学 2名
・法政大学 2名
・青山学院大学 2名
・立教大学 4名
・学習院大学 1名
・明治学院大学 6名
・武蔵大学 1名
・国学院大学 3名
・成蹊大学 1名
・成城大学 3名
・日本女子大学 1名
・日本大学 11名
・東洋大学 6名
・専修大学 8名
・駒澤大学 2名
・北里大学 1名
・神奈川大学 30名
4年制大学
※数値は合格人数
学校名 | 特進 | 進学 | 総合 | 工業 技術科 |
合計 |
関東学院大学 | 2 | 19 | 9 | 3 | 33 |
神奈川大学 | 4 | 18 | 7 | 1 | 30 |
帝京大学 | 5 | 6 | 11 | ||
日本大学 | 4 | 7 | 11 | ||
湘南工科大学 | 6 | 3 | 9 | ||
専修大学 | 4 | 4 | 8 | ||
東洋大学 | 4 | 3 | 7 | ||
明治学院大学 | 1 | 5 | 6 | ||
帝京科学大学 | 4 | 2 | 6 | ||
桜美林大学 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
学校名 | 特進 | 進学 | 総合 | 工業 技術科 |
合計 |
東海大学 | 3 | 3 | 6 | ||
拓殖大学 | 3 | 3 | 6 | ||
鎌倉女子大学 | 3 | 3 | 6 | ||
神奈川工科大学 | 5 | 1 | 6 | ||
鶴見大学 | 2 | 3 | 5 | ||
田園調布学園大学 | 2 | 3 | 5 | ||
工学院大学 | 1 | 4 | 5 | ||
横浜市立大学 | 4 | 4 | |||
立教大学 | 4 | 4 | |||
東洋英和女学院大学 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
学校名 | 特進 | 進学 | 総合 | 工業 技術科 |
合計 |
桐蔭横浜大学 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
文教大学 | 2 | 2 | 4 | ||
横浜商科大学 | 1 | 3 | 4 | ||
二松学舎大学 | 1 | 3 | 4 | ||
多摩大学 | 1 | 3 | 4 | ||
和光大学 | 3 | 1 | 4 | ||
武蔵野大学 | 3 | 3 | |||
成城大学 | 3 | 3 | |||
相模女子大学 | 2 | 1 | 3 | ||
湘南鎌倉医療大学 | 2 | 1 | 3 | ||
学校名 | 特進 | 進学 | 総合 | 工業 技術科 |
合計 |
東京農業大学 | 2 | 1 | 3 | ||
国学院大学 | 1 | 2 | 3 | ||
松蔭大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
創価大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
帝京平成大学 | 3 | 3 | |||
国士舘大学 | 1 | 2 | 3 | ||
立正大学 | 1 | 2 | 3 | ||
武蔵野音楽大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
高千穂大学 | 3 | 3 | |||
東京工芸大学 | 2 | 1 | 3 | ||
学校名 | 特進 | 進学 | 総合 | 工業 技術科 |
合計 |
明治大学 | 2 | 2 | |||
法政大学 | 2 | 2 | |||
武蔵大学 | 2 | 2 | |||
青山学院大学 | 2 | 2 | |||
神奈川県立保健福祉大学 | 2 | 2 | |||
フェリス女学院大学 | 2 | 2 | |||
昭和女子大学 | 2 | 2 | |||
東京都市大学 | 1 | 1 | 2 | ||
駒澤大学 | 1 | 1 | 2 | ||
北里大学 | 1 | 1 | 2 | ||
学校名 | 特進 | 進学 | 総合 | 工業 技術科 |
合計 |
横浜薬科大学 | 1 | 1 | 2 | ||
東洋学園大学 | 2 | 2 | |||
産業能率大学 | 2 | 2 | |||
東京音楽大学 | 2 | 2 | |||
敬愛大学 | 2 | 2 | |||
近畿大学 | 2 | 2 | |||
神奈川歯科大学 | 2 | 2 | |||
昭和大学 | 2 | 2 | |||
日本体育大学 | 1 | 1 | 2 | ||
国際武道大学 | 2 | 2 | |||
学校名 | 特進 | 進学 | 総合 | 工業 技術科 |
合計 |
東京福祉大学 | 2 | 2 | |||
日本文化大學 | 2 | 2 | |||
城西大学 | 2 | 2 | |||
慶応義塾大学 | 1 | 1 | |||
横浜国立大学 | 1 | 1 | |||
成蹊大学 | 1 | 1 | |||
東京電機大学 | 1 | 1 | |||
東京外国語大学 | 1 | 1 | |||
学習院大学 | 1 | 1 | |||
東京理科大学 | 1 | 1 | |||
学校名 | 特進 | 進学 | 総合 | 工業 技術科 |
合計 |
日本女子大学 | 1 | 1 | |||
北海道大学 | 1 | 1 | |||
東京海洋大学 | 1 | 1 | |||
洗足学園音楽大学 | 1 | 1 | |||
目白大学 | 1 | 1 | |||
東京医療保健大学 | 1 | 1 | |||
東京国際大学 | 1 | 1 | |||
神田外語大学 | 1 | 1 | |||
上智大学 | 1 | 1 | |||
湘南医療大学 | 1 | 1 | |||
学校名 | 特進 | 進学 | 総合 | 工業 技術科 |
合計 |
東京芸術大学 | 1 | 1 | |||
武蔵野美術大学 | 1 | 1 | |||
信州大学 | 1 | 1 | |||
帯広畜産大学 | 1 | 1 | |||
東京慈恵会医科大学 | 1 | 1 | |||
玉川大学 | 1 | 1 | |||
横浜創英大学 | 1 | 1 | |||
昭和音楽大学 | 1 | 1 | |||
城西国際大学 | 1 | 1 | |||
跡見学園女子大学 | 1 | 1 | |||
学校名 | 特進 | 進学 | 総合 | 工業 技術科 |
合計 |
東京未来大学 | 1 | 1 | |||
関東学園大学 | 1 | 1 | |||
東京富士大学 | 1 | 1 | |||
Bond University | 1 | 1 | |||
中京学院大学 | 1 | 1 | |||
東京女子体育大学 | 1 | 1 | |||
サイバー大学 | 1 | 1 |
短期大学
※数値は合格人数
学校名 | 特進 | 進学 | 総合 | 工業 技術科 |
合計 |
鎌倉女子大学(短期大学部) | 5 | 5 | |||
神奈川歯科大学(短期大学部) | 4 | 1 | 5 | ||
洗足こども短期大学 | 1 | 1 | 2 | ||
実践女子大学(短期大学部) | 1 | 1 | 2 | ||
戸板女子短期大学 | 1 | 1 | 2 | ||
神奈川県立産業技術短期大学校 | 1 | 1 | |||
鶴見大学(短期大学部) | 1 | 1 | |||
港湾職業能力開発短期大学校 | 1 | 1 | |||
湘北短期大学 | 1 | 1 | |||
横浜女子短期大学 | 1 | 1 | |||
学校名 | 特進 | 進学 | 総合 | 工業 技術科 |
合計 |
相模女子大学(短期大学部) | 1 | 1 | |||
武蔵丘短期大学 | 1 | 1 | |||
川崎市立看護短期大学 | 1 | 1 | |||
新渡戸文化短期大学 | 1 | 1 | |||
洗足こども芸術短期大学 | 1 | 1 |
専門学校
大原法律公務員専門学校横浜校/日本工学院専門学校/情報科学専門学校/JTBトラベル&カレッジ /東京IT会計法律専門学校横浜校/横浜テクノオート専門学校/横浜こども専門学校 /湘南医療福祉専門学校/横浜理容美容専門学校/神奈川県立衛生看護専門学校 /ヨコスカ調理製菓専門学校/専門学校日本動物21/横浜未来看護専門学校/たまプラーザ看護学校 /横浜YMCAスポーツ専門学校/横浜ビューティー&ブライダル専門学校/横浜調理師専門学校 /浅野工学専門学校/神奈川衛生学園専門学校/横浜栄養専門学校/東京デザイナー学院 /アーツカレッジヨコハマ/横浜デジタルアーツ専門学校/横須賀市立看護専門学校 /茅ヶ崎リハビリテーション専門学校/横浜fカレッジ/横浜医療情報専門学校/茅ヶ崎看護専門学校 /大原簿記情報ビジネス専門学校横浜校/湘南平塚看護専門学校/慈恵看護専門学校(新橋) /東京誠心調理師専門学校/ホスピタリティツーリズム専門学校/小倉リハビリテーション専門学校 /横浜ファッションデザイン専門学校/日本外国語専門学校/横浜医療専門学校 /横浜高等教育専門学校/横浜スイーツ&カフェ専門学校/横浜日建工科専門学校 /東京スクールオブミュージック&ダンス専門学校/中日本航空専門学校/ICSカレッジオブアーツ /大原医療秘書福祉保育専門学校横浜校/外語ビジネス専門学校/湘央生命科学技術専門学校 /ヒューマンアカデミー東京校/専門学校東京医療学院/神奈川社会福祉専門学校 /日本ホテルスクール/おだわら看護専門学校/青森県営農大学校/横浜市病院協会看護専門学校 /東京ウェディング・ホテル専門学校/日本電子専門学校/金沢医療技術専門学校 /聖隷クリストファー大学社会福祉専門学校/日本体育大学医療専門学校/東部総合職業技術訓練校 /東京観光専門学校/東京スクール オブ ビジネス/東京ベルエポック専門学校
企業
京浜急行電鉄株式会社/羽田空港サービスグループ/かながわ信用金庫/横浜商工株式会社 /株式会社オカムラ/株式会社総合車両製作所/佐川急便株式会社/株式会社ジェイアール貨物 /住友電気工業株式会社/関東化成工業株式会社/生化学工業株式会社/三木証券株式会社 /JFEプラントエンジ株式会社/住友重機械工業株式会社/京急サービス株式会社/東日本旅客鉄道株式会社 /株式会社ミツハシ/パブリックソフトウェア株式会社/ナスラック株式会社/株式会社エービーシー・マート /株式会社ジーユー/富士シティオ株式会社/日油株式会社/日清医療食品株式会社 /パルシステム神奈川ゆめコープ/オーケー株式会社/株式会社オンデーズ/株式会社青木製作所 /株式会社エム・エム/株式会社神奈川イエローハット/株式会社SOX・イエローハット/株式会社深谷組 /横浜綜合パン株式会社/株式会社三和/株式会社ユニエツクス・エンジニアリング/株式会社京急ストア エヌケーケーシームレス鋼管株式会社/株式会社フロンティアポート/IKリテイルサービス/株式会社シップス
公務員
海上自衛隊一般曹候補生/陸上自衛隊一般曹候補生/警視庁/神奈川県警察/栃木県石橋地区消防組合