進路について
進路実績
2023年度卒業生進路実績
コース・科別進路決定率
国公立4年制大学等(抜粋)
※数値は合格人数
学校名 | 合計 |
九州大学 | 1 |
お茶の水女子大学 | 1 |
東京外国語大学 | 1 |
東京学芸大学 | 1 |
静岡大学 | 1 |
山形大学 | 1 |
東京都立大学 | 1 |
神奈川県立保健福祉大学 | 2 |
防衛大学 | 1 |
難関4年制大学(抜粋)
※数値は合格人数
学校名 | 合計 |
上智大学 | 1 |
明治大学 | 1 |
青山学院大学 | 2 |
中央大学 | 2 |
法政大学 | 2 |
学習院大学 | 2 |
立命館大学 | 1 |
明治学院大学 | 5 |
國學院大學 | 2 |
日本大学 | 10 |
学校名 | 合計 |
東洋大学 | 2 |
専修大学 | 1 |
駒澤大学 | 4 |
東京都市大学 | 5 |
武蔵野大学 | 3 |
神奈川大学 | 20 |
4年制大学等
※数値は合格人数
学校名 | 合計 |
関東学院大学 | 27 |
神奈川大学 | 20 |
湘南工科大学 | 10 |
日本大学 | 10 |
帝京大学 | 9 |
東海大学 | 9 |
産業能率大学 | 8 |
日本体育大学 | 7 |
鎌倉女子大学 | 7 |
横浜商科大学 | 6 |
学校名 | 合計 |
文教大学 | 6 |
拓殖大学 | 6 |
鶴見大学 | 5 |
相模女子大学 | 5 |
帝京平成大学 | 5 |
玉川大学 | 5 |
東京都市大学 | 5 |
明治学院大学 | 5 |
和光大学 | 4 |
二松学舎大学 | 4 |
学校名 | 合計 |
立正大学 | 4 |
駒澤大学 | 4 |
日本経済大学 | 3 |
多摩大学 | 3 |
麻布大学 | 3 |
武蔵野大学 | 3 |
帝京科学大学 | 3 |
共立女子大学 | 3 |
神奈川工科大学 | 3 |
東京富士大学 | 2 |
学校名 | 合計 |
城西国際大学 | 2 |
洗足学園音楽大学 | 2 |
東京国際大学 | 2 |
東京福祉大学 | 2 |
東洋大学 | 2 |
東京家政学院大学 | 2 |
東京工芸大学 | 2 |
桐蔭横浜大学 | 2 |
桜美林大学 | 2 |
昭和女子大学 | 2 |
学校名 | 合計 |
湘南医療大学 | 2 |
神奈川県立保健福祉大学 | 2 |
流通経済大学 | 2 |
学習院大学 | 2 |
中央大学 | 2 |
北里大学 | 2 |
國學院大學 | 2 |
青山学院大学 | 2 |
法政大学 | 2 |
東京都立大学 | 1 |
学校名 | 合計 |
グローバルBiz専門職大学 | 1 |
ヤマザキ動物看護大学 | 1 |
嘉悦大学 | 1 |
工学院大学 | 1 |
埼玉工業大学 | 1 |
情報経営イノベーション専門職大学 | 1 |
杉野服飾大学 | 1 |
仙台大学 | 1 |
千葉工業大学 | 1 |
東京成徳大学 | 1 |
学校名 | 合計 |
東京聖栄大学 | 1 |
お茶の水女子大学 | 1 |
フェリス女学院大学 | 1 |
横浜創英大学 | 1 |
京都産業大学 | 1 |
国際武道大学 | 1 |
国士館大学 | 1 |
松蔭大学 | 1 |
城西大学 | 1 |
静岡大学 | 1 |
学校名 | 合計 |
専修大学 | 1 |
東京学芸大学 | 1 |
東洋英和女学院大学 | 1 |
文京学院大学 | 1 |
立命館大学 | 1 |
杏林大学 | 1 |
九州大学 | 1 |
山形大学 | 1 |
順天堂大学 | 1 |
昭和大学 | 1 |
学校名 | 合計 |
上智大学 | 1 |
東京外国語大学 | 1 |
防衛大学校 | 1 |
明治大学 | 1 |
平成国際大学 | 1 |
短期大学等
※数値は合格人数
学校名 | 合計 |
神奈川歯科大学 | 5 |
鎌倉女子大学 | 2 |
洗足こども短期大学 | 2 |
Bow Valley College | 1 |
ヤマザキ動物看護専門職短期大学 | 1 |
戸板女子短期大学 | 1 |
小田原女子短期大学 | 1 |
湘北短期大学 | 1 |
神奈川県立産業技術短期大学校 | 1 |
大垣女子短期大学 | 1 |
学校名 | 合計 |
東京女子体育短期大学 | 1 |
看護医療系専門学校等
※数値は合格人数
学校名 | 合計 |
横須賀市立看護専門学校 | 5 |
横浜リハビリテーション専門学校 | 4 |
神奈川県立衛生看護専門学校 | 4 |
横浜医療専門学校 | 3 |
横浜市病院協会看護専門学校 | 2 |
神奈川衛生学園専門学校 | 2 |
横浜中央看護専門学校 | 1 |
横浜未来看護専門学校 | 1 |
茅ヶ崎リハビリテーション専門学校 | 1 |
茅ヶ崎看護専門学校 | 1 |
学校名 | 合計 |
行岡医学技術専門学校 | 1 |
昭和医療技術専門学校 | 1 |
湘南医療福祉専門学校 | 1 |
新宿医療専門学校 | 1 |
東京栄養食糧専門学校 | 1 |
日本リハビリテーション専門学校 | 1 |
横浜栄養専門学校 | 1 |
専門学校等
※数値は合格人数
学校名 | 合計 |
大原法律公務員専門学校横浜校 | 8 |
日本工学院専門学校 | 5 |
横浜ビューティー&ブライダル専門学校 | 4 |
横浜理容美容専門学校 | 4 |
アーティスティックB横浜美容専門学校 | 3 |
横浜テクノオート専門学校 | 3 |
アーツカレッジヨコハマ | 2 |
ヨコスカ調理製菓専門学校 | 2 |
横浜fカレッジ | 2 |
横浜こども専門学校 | 2 |
学校名 | 合計 |
横浜デジタルアーツ専門学校 | 2 |
外語ビジネス専門学校 | 2 |
情報科学専門学校 | 2 |
専門学校日本動物21 | 2 |
TCA東京ECO動物海洋専門学校 | 1 |
エビスビューティーカレッジ | 1 |
ホスピタリティツーリズム専門学校 | 1 |
ヤマザキ動物専門学校 | 1 |
ワタナベエンターテイメントカレッジ | 1 |
羽田幼児教育専門学校 | 1 |
学校名 | 合計 |
横浜システム工学院専門学校 | 1 |
横浜公務員&IT会計専門学校 | 1 |
横浜調理師専門学校 | 1 |
岩谷学園アーティスティックB横浜美容専門学校 | 1 |
国際フード製菓専門学校 | 1 |
国際文化理容美容専門学校渋谷校 | 1 |
尚美ミュージックカレッジ専門学校 | 1 |
神田外語学院 | 1 |
聖ヶ丘保育専門学校 | 1 |
専門学校ビジョナリーアーツ | 1 |
学校名 | 合計 |
専門学校日産横浜自動車大学校 | 1 |
専門学校日本ホテルスクール | 1 |
専門学校日本鉄道&スポーツビジネスカレッジ21 | 1 |
浅野工学専門学校 | 1 |
大原薄記情報ビジネス専門学校 | 1 |
中央工学校 | 1 |
東京サイクル専門学校 | 1 |
東京スポーツレクリエーション専門学校 | 1 |
東京愛犬専門学校 | 1 |
東京工科自動車大学校 中野校 | 1 |
学校名 | 合計 |
東京誠心調理師専門学校 | 1 |
東放学園音響専門学校 | 1 |
日本さかな専門学校 | 1 |
就職
企業名 |
TOTO株式会社 |
オーケー株式会社 |
ジャパン マリンユナイテッド株式会社 |
トヨオカ電気株式会社 |
ニチアス株式会社鶴見工場 |
宇内建設株式会社 |
学校法人埼玉医科大学 |
株式会社 コスメナチュラルズ横浜工場 |
株式会社 青木製作所 |
株式会社 豊島屋 |
企業名 |
株式会社JR東日本サービスクリエーション |
株式会社オカムラ |
株式会社スマイル電工 |
株式会社フロンティア |
株式会社ボーサイ |
株式会社ゆで太郎システム |
株式会社ロピア |
株式会社関電工 |
株式会社新生産業 |
株式会社神奈川イエローハット |
企業名 |
株式会社第一ビルメンテナンス |
株式会社電成社 |
株式会社東輝建設 |
関東化成工業株式会社 |
京浜急行電鉄株式会社 |
合同会社大朗 |
住友重機械工業株式会社 |
住友電気工業株式会社 |
神奈川フューチャードリームス |
神奈川機器工業 株式会社 |
企業名 |
斉藤工業 |
川崎日航ホテル |
総合格闘技道場 DOBUITA FIGHT SPORTS GYM |
東京ガスエコモ 株式会社 |
東建設 株式会社 |
日本水産観光株式会社 |
日本郵政株式会社 |
日本郵便 株式会社 南関東支社 |
公務員
※数値は人数
名称 | 合計 |
横須賀市消防本部 | 2 |
横須賀市役所 | 1 |
警視庁警察官 | 1 |
逗子市消防局 | 1 |
東京消防庁 | 1 |
藤沢市消防職 | 1 |
葉山町役場 | 1 |
陸上自衛隊一般曹候補生 | 2 |
陸上自衛隊自衛官候補生 | 2 |