進路について
進路実績
2024年度卒業生進路実績
コース・科別進路決定率
国公立4年制大学等(抜粋)
※数値は合格人数
| 学校名 | 合計 |
| 横浜市立大学 | 2 |
| 神奈川県立保健福祉大学 | 3 |
| 岡山大学 | 2 |
| 滋賀大学 | 1 |
難関4年制大学(抜粋)
※数値は合格人数
| 学校名 | 合計 |
| 上智大学 | 1 |
| 東京理科大学 | 1 |
| 明治大学 | 3 |
| 法政大学 | 5 |
| 青山学院大学 | 1 |
| 中央大学 | 2 |
| 学習院大学 | 3 |
| 明治学院大学 | 11 |
| 國學院大學 | 6 |
| 成蹊大学 | 1 |
| 学校名 | 合計 |
| 日本大学 | 24 |
| 東洋大学 | 5 |
| 専修大学 | 5 |
| 駒澤大学 | 5 |
| 東京都市大学 | 3 |
| 東京農業大学 | 1 |
| 武蔵野大学 | 2 |
| 神奈川大学 | 23 |
4年制大学等
※数値は合格人数
| 学校名 | 合計 |
| 関東学院大学 | 59 |
| 日本大学 | 24 |
| 神奈川大学 | 23 |
| 明治学院大学 | 11 |
| 湘南工科大学 | 11 |
| 東海大学 | 9 |
| 桜美林大学 | 9 |
| 日本体育大学 | 7 |
| 産業能率大学 | 6 |
| 桐蔭横浜大学 | 6 |
| 学校名 | 合計 |
| 國學院大学 | 6 |
| 東洋英和女学院大学 | 6 |
| 帝京大学 | 5 |
| 帝京平成大学 | 5 |
| 専修大学 | 5 |
| 法政大学 | 5 |
| 東洋大学 | 5 |
| 駒澤大学 | 5 |
| 玉川大学 | 5 |
| 横浜商科大学 | 5 |
| 学校名 | 合計 |
| 湘南医療大学 | 5 |
| 鎌倉女子大学 | 4 |
| 鶴見大学 | 4 |
| 東京電機大学 | 4 |
| 東京都市大学 | 3 |
| 立正大学 | 3 |
| 文教大学 | 3 |
| 明治大学 | 3 |
| 神奈川県立保健福祉大学 | 3 |
| 洗足学園音楽大学 | 3 |
| 学校名 | 合計 |
| 学習院大学 | 3 |
| フェリス女学院大学 | 3 |
| 平成国際大学 | 3 |
| 国士舘大学 | 3 |
| 神奈川工科大学 | 2 |
| 東京工芸大学 | 2 |
| 二松学舎大学 | 2 |
| 相模女子大学 | 2 |
| 武蔵野大学 | 2 |
| 中央大学 | 2 |
| 学校名 | 合計 |
| 横浜市立大学 | 2 |
| 日本経済大学 | 2 |
| 情報経営イノベーション専門職大学 | 2 |
| デジタルハリウッド大学 | 2 |
| 山梨学院大学 | 2 |
| 岡山大学 | 2 |
| ビューティ&ウェルネス専門職大学 | 2 |
| 東京国際工科専門職大学 | 2 |
| 拓殖大学 | 1 |
| 多摩大学 | 1 |
| 学校名 | 合計 |
| 青山学院大学 | 1 |
| 工学院大学 | 1 |
| 帝京科学大学 | 1 |
| 松蔭大学 | 1 |
| 田園調布学園大学 | 1 |
| 城西国際大学 | 1 |
| 東京農業大学 | 1 |
| 目白大学 | 1 |
| 上智大学 | 1 |
| 昭和音楽大学 | 1 |
| 学校名 | 合計 |
| 昭和女子大学 | 1 |
| 東京国際大学 | 1 |
| 成蹊大学 | 1 |
| 東京工科大学 | 1 |
| 東京富士大学 | 1 |
| 創価大学 | 1 |
| 東京女子体育大学 | 1 |
| 東京理科大学 | 1 |
| 日本ウェルネススポーツ大学 | 1 |
| 国立音楽大学 | 1 |
| 学校名 | 合計 |
| 静岡産業大学 | 1 |
| 日本文化大学 | 1 |
| グローバルBiz専門職大学 | 1 |
| 東京聖栄大学 | 1 |
| 育英大学 | 1 |
| 清和大学 | 1 |
| 大東文化大学 | 1 |
| 日本女子体育大学 | 1 |
| 明星大学 | 1 |
| 立命館アジア太平洋大学 | 1 |
| 学校名 | 合計 |
| 滋賀大学 | 1 |
| 尚美学園大学 | 1 |
| 東京経済大学 | 1 |
| 東京造形大学 | 1 |
短期大学等
※数値は合格人数
| 学校名 | 合計 |
| 戸板女子短期大学 | 4 |
| 神奈川歯科大学短期大学部 | 2 |
| 鶴見大学短期大学部 | 2 |
| 日本大学短期大学部 | 2 |
| 神奈川県立産業技術短期大学校 | 1 |
看護医療系専門学校等
※数値は合格人数
| 学校名 | 合計 |
| 横浜リハビリテーション専門学校 | 5 |
| 神奈川県立衛生看護専門学校 | 3 |
| 神奈川衛生学園専門学校 | 2 |
| 横浜医療専門学校 | 2 |
| 横須賀市立看護専門学校 | 1 |
| 茅ヶ崎リハビリテーション専門学校 | 1 |
| 湘南医療福祉専門学校 | 1 |
| 横浜中央看護専門学校 | 1 |
| 横浜未来看護専門学校 | 1 |
| 日本リハビリテーション専門学校 | 1 |
| 学校名 | 合計 |
| 神奈川県立よこはま看護専門学校 | 1 |
専門学校等
※数値は合格人数
| 学校名 | 合計 |
| 情報科学専門学校 | 4 |
| 横浜デジタルアーツ専門学校 | 4 |
| 横浜保育福祉専門学校 | 4 |
| 日本工学院専門学校 | 3 |
| 横浜fカレッジ | 3 |
| アーツカレッジヨコハマ | 3 |
| HAL東京 | 3 |
| 横浜YMCAスポーツ専門学校 | 3 |
| 横浜テクノオート専門学校 | 2 |
| 国際フード製菓専門学校 | 2 |
| 学校名 | 合計 |
| 横浜理容美容専門学校 | 2 |
| 岩谷学園アーティスティックB横浜美容専門学校 | 2 |
| 日本外国語専門学校 | 1 |
| 専門学校ビジョナリーアーツ | 1 |
| 横浜ファッションデザイン専門学校 | 1 |
| 神田外語学院 | 1 |
| 東京誠心調理師専門学校 | 1 |
| 横浜調理師専門学校 | 1 |
| TCA東京ECO動物海洋専門学校 | 1 |
| 青山製図専門学校 | 1 |
| 学校名 | 合計 |
| 横浜愛犬高等美容学園 | 1 |
| 東京誠心調理師専門学校 | 1 |
| 横浜ウェディング&ブライダル専門学校 | 1 |
| 横浜スポーツ&医療ウェルネス専門学校 | 1 |
| 横浜ビューティーアート専門学校 | 1 |
| 横浜リゾート&スポーツ専門学校 | 1 |
| 神奈川県立東部総合職業技術校 | 1 |
就職
| 企業名 |
| 関東化成工業株式会社 |
| かながわ信用金庫 |
| 株式会社スマイル電工 |
| 株式会社ロピア |
| 住友電気工業株式会社 |
| 佐川急便株式会社 |
| 株式会社コスメナチュラルズ 横浜工場 |
| 株式会社総合車両製作所 |
| 株式会社ヤマリア |
| 株式会社ケイ・マックス |
| 企業名 |
| 関東総業株式会社 |
| 三菱重工交通・建設エンジニアリング株式会社 |
| 株式会社 東日本宇佐美 東京神奈川支店 |
| 協和オフセット印刷株式会社 横浜工場 |
| 株式会社 グレープストーン |
| 永田塗装株式会社 |
| アディエント合同会社 |
| taka’s company株式会社 |
| JFEプラントエンジ株式会社 |
公務員
※数値は人数
| 名称 | 合計 |
| 神奈川県警 | 3 |
| 警視庁 | 2 |
| 横須賀市消防局 | 2 |
| 陸上自衛隊自衛官候補生 | 1 |
| 埼玉県警 | 1 |
| 東京国税局 | 1 |










